
comparatore di siti d’incontri
![]() |
![]() |
![]() |
|
Valutazione della redazione / 10 |
9.8 | 8.7 | 7.7 |
Qualità dei profili | 7 | 8 | 7 |
Afficacia | 6 | 9 | 8 |
Servizio cliente | 8 | 8 | 6 |
Funzionalità | 6 | 9 | 9 |
Per cominciare |
|||
Iscrizione gratuita | |||
Selezione all’entrata | - | - | - |
Tariffa degressiva | |||
Caratteristiche |
|||
Matchmaking | - | ||
Suggerimento di profili | |||
Foto sfocata | - | - | - |
Ricerca per criteri | |||
Numero di contatti garantiti * | - | - | - |
Entrare in contatto |
|||
Chat | |||
Messaggeria | |||
Quizz | - | - | - |
Servizi proposti |
|||
Love coach | - | - | - |
Applicazione mobile | |||
Servizio cliente | |||
FAQ | - | ||
Membri |
|||
Numero | 2'700'000 | 500'000 | 3'000'000 |
Età | 25-49 | 20-35 | 40-70 |
Ratio Uomo/Donna | 51/49 | 51/49 | 51/49 |
|
|||
Ideale per ... | Un sito di incontri serio e sicuro | Il sito di incontri occasionali per una notte | Il sito che offre una seconda chance all'amore |
![]() |
![]() |
![]() |